<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ELECCIONES OCTUBRE 2009: IZQUIERDA 46 %, DERECHA 40 %, INDECISOS 12 % EN BLANCO 2 %</title>
	<atom:link href="http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/</link>
	<description>Noticias, Informacion, datos y servicios tecnicos y profesionales. Todo eso puedes encontrar en nuestra web. Conectate y te podremos ayudar.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 14:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jorge1951</title>
		<link>http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/comment-page-1/#comment-52066</link>
		<dc:creator>jorge1951</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/#comment-52066</guid>
		<description>Concuerdo con el precedente, la elección es por el menos malo. Además todos los que estan en la oposición no son de derecha.Algunos son un poco menos de izquierda PI y otros un poco mas de izquierda Asamblea Popular. Creo que mucha gente se va a decantar en estas dos opciones. Los cansados de los partidos tradicionales al PI y los cansados del FA a la Asamblea Popular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con el precedente, la elección es por el menos malo. Además todos los que estan en la oposición no son de derecha.Algunos son un poco menos de izquierda PI y otros un poco mas de izquierda Asamblea Popular. Creo que mucha gente se va a decantar en estas dos opciones. Los cansados de los partidos tradicionales al PI y los cansados del FA a la Asamblea Popular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/comment-page-1/#comment-52062</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/#comment-52062</guid>
		<description>Lo que no entiendo es la relación de 44 a 46% que se plantea.

Al igual que el otro comentario, la desición no es por el mejor, sino por el menos malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no entiendo es la relación de 44 a 46% que se plantea.</p>
<p>Al igual que el otro comentario, la desición no es por el mejor, sino por el menos malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Mandril</title>
		<link>http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/comment-page-1/#comment-52014</link>
		<dc:creator>The Mandril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uruguayescribe.com/2009/09/29/elecciones-octubre-2009-izquierda-46-derecha-40-indecisos-12-en-blanco-2/#comment-52014</guid>
		<description>Un solo comentario, no logro comprender como el individuo que un su administración no convocó a los consejos de salarios, que aumentó la pobreza, que favoreció a la clase alta y mil etc. pueda tener una intención de voto del 30%. Recuerden uruguayos, recuerden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un solo comentario, no logro comprender como el individuo que un su administración no convocó a los consejos de salarios, que aumentó la pobreza, que favoreció a la clase alta y mil etc. pueda tener una intención de voto del 30%. Recuerden uruguayos, recuerden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
